募集要項
募集背景 | 2006年の設立以来、Javaを使用したWebアプリケーション開発を中心とする大規模プロジェクトで実績を残し、着実な成長を続けてきました。 難易度の高い、様々な大規模プロジェクトをやりきることにより、 顧客との強固な信頼関係を築いております。 今後も顧客の強い要望、絶えない依頼案件にお応えする為、会社の成長と一緒に、自分自身の成長も楽しんでくださる方を募集します。 ベテランの方はもちろん大歓迎ですが、若手も未経験者も歓迎です! 代表や先輩エンジニアがしっかりサポートするので、経験は浅くても大丈夫です。 創業以来、無借金経営を継続。 利益はすべて内部留保し、自己資本比率は、ほぼ100%と財務健全の安定企業です! 【以下のような方は、是非ご応募ください!】 ■大型案件に携わりたい方 ■要件定義や基本設計などの上流工程に携わりたい方 ■有給休暇を取りやすい職場で働きたい方 ■アットホームな環境で働きたい方 ■社長から直接イチから教育を受け、一人前のSE・PGに成りたい未経験の方 |
---|---|
仕事内容 | Javaを中心としたWeb・オープン系システムの設計・開発等 【具体的な仕事内容】 主にJavaを使ったWebアプリケーション開発をお任せします。 要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、テスト、運用・保守の業務をお任せする予定です。 【チーム/組織構成】 基本的にチームでプロジェクトに参加します。 経験の無い方は、初めての現場で不安を感じられると思いますが、 先輩スタッフが丁寧に指導しますのでご安心ください。 なお、社員の9割が未経験からスタートしております。 ※社内研修で未経験や経験者を教育している為、外部研修は行っておりません。 経験の浅い方に関しては、先輩スタッフのもとで知識・技術を身に付けて頂きたいと考えています。 業務や技術で分からないことがあり、自分で調べても理解が難しそうであれば、遠慮なく先輩のアドバイスを受けてください。 【未経験の方は】 ■新人研修/まずは「本を読む」ことからスタート! 1.社長オススメの本を読んで、Javaの基礎知識を身につけましょう。 読みながら、社長の講義を受け、知識を深めていきます。 基礎知識がついたら、まずは練習として掲示板や図書管理システムの作成を行います。 2.社長と話しながら、今後のキャリアプランについて考えます。 適性や能力、やりたい仕事等に合わせて今後の目標を立ててみましょう。 3.入社2~3ヵ月後くらいから、徐々に実務をスタートします。 実務では、簡単なプログラミング、テスト作業などをお任せします。 【講師(社長)のご紹介】 ゼネコン出身、IT未経験者。 独学でITを勉強し、27歳で起業。 リーマンショックも乗り越え、経営中。 現在、経営全般、ITコンサルタント、設計、製造と現役バリバリの技術者。 企画、要件定義~運用までのノウハウを社員に教育する先生でもある。 プログラミング研修はどの企業でもよくあるが、 要件定義、各工程の試験のやり方などの社内研修は中々なく、 フルスタックエンジニアの講師(社長)により、 上流工程から下流工程まで全ての教育を行えることが当社の強みである。 また、他社との差別化にもなっています。 |
開発環境 | Java,PHP,Python,C#.NET,React など OS:Linux,Windows,HP-UX,Solaris,CentOS など DB:Oracle,MySQL,SQLServer,PostgreSQL,Teradata など Web/APサーバ:Apache,Tomcat,WebLogic,OracleAs など |
対象となる方 | 学歴不問 20歳~40歳位迄(35歳以上は業務経験必須) |
勤務地 | 本社、もしくは都内のクライアント先(主に東京23区内、山手線沿線) 【本社】 東京都渋谷区幡ヶ谷2-13-1 平沼ビル3F 【本社へのアクセス】 京王新線「幡ヶ谷駅」より徒歩約1分
※2020年以降、コロナ対策として、全社員在宅ワークを行っております。
|
勤務時間 | 9:00~18:00(所定労働時間8時間 休憩60分) ※参加プロジェクトにより異なります。 |
雇用形態 | 正社員 ※試用期間がある場合があります。(3カ月~6カ月) |
給与 | 月給/24万円~40万円 (固定残業代含む:30時間) |
給与例 | 【モデル年収例】 年収750万円/35歳 経験12年 年収570万円/29歳 経験6年 年収360万円/25歳 経験2年 |
月平均所定外労働時間 | 2023年度実績:11.7時間 |
昇給/賞与 | 年1回(4月)/年2回(6月、12月)、決算賞与 |
待遇・福利厚生 | ■各種社会保険完備(健康保険、厚生年金基金、雇用・労災保険) ■中小企業退職金共済 ■資格報奨金制度 ■社内クラブ活動支援(フットサル等) ■図書費 ⇒スキルアップに必要な書籍購入に関して、ご相談の上その費用は会社が全額負担します。 当社では月に1回の帰社日があり、飲み会、年に1度の社員旅行など、 社員同士のコミュニケーションを行っております。 |
休日・休暇 | ■完全週休2日 ■祝日 ■年末年始 ■有給休暇 ■慶弔休暇 ■夏休み(7月~9月の間で5日間)
※有休消化率100%の社員が多数!
平均有給休暇取得日数 2023年度実績:13.8日
有休消化率の平均は毎年80%前後で、ワークライフバランスが良い環境となっております。 |
応募先 |
「求人サイト」よりご応募下さい。 *応募に関しては秘密厳守いたします。 *面接日程(土日祝日対応可能)・入社日はご相談に応じます。 |